Indonesia memiliki banyak kawasan industri yang tersebar di berbagai pulau. Kawasan-kawasan ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Kawasan industri adalah area khusus yang dirancang dan dikelola untuk memusatkan kegiatan industri. Bayangkan sebuah kompleks besar yang di dalamnya terdapat banyak pabrik, gudang, dan fasilitas pendukung lainnya. Di sini, berbagai perusahaan berkumpul untuk memproduksi barang-barang, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor.
gmaps - kawasan industri cimareme |
Data Daftar Kawasan Industri di Kementrian Perindustrian Republik Indonesia
https://www.kemenperin.go.id/kawasan
(Lihat! jelas via Desktop)
No. | Nama Pengelola | Nama Kawasan | Lokasi | Luas Lahan |
---|---|---|---|---|
1. | PT. Pembangunan Aceh | Kawasan Industri Aceh - Ladong | Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam | 65,60 Ha |
2. | PT Batamindo Investment Cakrawala | Batamindo Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 318,00 Ha |
3. | PT. Bintan Inti Industrial Estate | Bintan Inti Industrial Estate | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | 325,00 Ha |
4. | PT. Bintang Propertindo | Bintang Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 72,57 Ha |
5. | PT. Aman Sejati Propertindo | Cammo Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 15,26 Ha |
6. | PT. Bumi Abadi Tegar Sakti | Executive Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,83 Ha |
7. | PT Hijrah Karya Mandiri | Hijrah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 6,40 Ha |
8. | PT. Teluk Pantaian Indah | Indah Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 14,00 Ha |
9. | PT. Karimun Indojaya Cakrawala | Karimun Maritime Industrial Complex | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | 225,00 Ha |
10. | PT Sekupang Makmur Abadi | Kawasan Industri Sekupang Makmur Abadi | Kota Batam, Kepulauan Riau | 31,73 Ha |
11. | PT. Batamraya Sukses Perkasa | Kawasan Industri Tanjung Sauh | Kota Batam, Kepulauan Riau | 552,67 Ha |
12. | PT. Kabil Citranusa | Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) | Kota Batam, Kepulauan Riau | 280,63 Ha |
13. | PT. Kabil Indonusa Estate | Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) | Kota Batam, Kepulauan Riau | 231,36 Ha |
14. | PT. Prima Propertindo Utama | Kawasan Industri Tunas Prima | Kota Batam, Kepulauan Riau | 99,39 Ha |
15. | PT. GBKEK Industri Park | KEK Galang Batang | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | 1.800,00 Ha |
16. | PT. Nusatama Properta Panbil | Panbil Industrial Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 101,78 Ha |
17. | PT. Teluk Pantaian Indah | Puri Industrial Park 2000 | Kota Batam, Kepulauan Riau | 24,00 Ha |
18. | PT. Pertama Sarana Unggulan | Sarana Industrial Point | Kota Batam, Kepulauan Riau | 11,70 Ha |
19. | PT. Tritunas Bangun Perkasa | Tunas Industrial Estate | Kota Batam, Kepulauan Riau | 75,00 Ha |
20. | PT. Union Batam Abadi | Union Industrial Park | Kota Batam, Kepulauan Riau | 20,64 Ha |
21. | PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Jakarta Industrial Estate Pulogadung | Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | 433,00 Ha |
22. | PT. Kawasan Berikat Nusantara | Kawasan Berikat Nusantara | Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | 586,00 Ha |
23. | PT. Hyundai Inti Development | Bekasi International Industrial Estate | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 199,60 Ha |
24. | PT. Cibinong Center Industrial Estate | Cibinong Center Industrial Estate | Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 96,68 Ha |
25. | PT. Comarindo Pratama | CP Industrial Estate | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 100,50 Ha |
26. | PT. East Jakarta Industrial Park | East Jakarta Industrial Park | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 320,00 Ha |
27. | PT. Puradelta Lestari, Tbk | Greenland International Industrial Center (GIIC) | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 1.366,00 Ha |
28. | PT. Pembangunan Deltamas | Greenland International Industrial Center 2 (GIIC 2) | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 680,00 Ha |
29. | PT. Hacaca Jaya Properti | Hacaca Business Park | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 82,69 Ha |
30. | PT. Multi Optima Sentosa | Jatiluhur Industrial Smart City | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.211,00 Ha |
31. | PT. Maligi Permata Industrial Estate | Karawang International Industrial City | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 509,03 Ha |
32. | PT. Karawang Tatabina IE | Karawang International Industrial City | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 602,80 Ha |
33. | PT. Harapan Anang Bakri & Sons | Karawang International Industrial City | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 384,50 Ha |
34. | PT. Karawang Jabar Industrial Estate | Karawang Jabar Industrial Estate | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
35. | PT. CFLD Karawang New Industry City Development | Karawang New Industrial City | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 204,80 Ha |
36. | PT. Daya Kencanasia | Kawasan Industri Artha Industrial Hill | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 135,13 Ha |
37. | PT. Karawang Cipta Persada | Kawasan Industri Artha Industrial Hill | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 180,00 Ha |
38. | PT. Bogorindo Cemerlang | Kawasan Industri Cikembar | Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat | 220,00 Ha |
39. | PT. Gobel Dharma Nusantara | Kawasan Industri Gobel | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 52,00 Ha |
40. | PT. Indotaisei Indah Development | Kawasan Industri Indotaisei (Kota Bukit Indah) | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 694,20 Ha |
41. | PT. Intijaya Subang Industri | Kawasan Industri Intijaya Subang Industri | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 50,12 Ha |
42. | PT. Gerbang Teknologi Cikarang | Kawasan Industri Jababeka | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 166,40 Ha |
43. | PT. Kawasan Industri Jababeka | Kawasan Industri Jababeka | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 250,00 Ha |
44. | PT. Grahabuana Cikarang | Kawasan Industri Jababeka | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 349,57 Ha |
45. | PT. Indocargomas Persada | Kawasan Industri Jababeka | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 230,00 Ha |
46. | PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kawasan Industri Kujang Cikampek | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 140,00 Ha |
47. | PT. Singa Purwakarta Jaya | Kawasan Industri Lion | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 50,31 Ha |
48. | PT. Lippo Cikarang Tbk | Kawasan Industri Lippo Cikarang | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 390,00 Ha |
49. | PT. Multikarya Hasilprima | Kawasan Industri Marunda Center | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 340,00 Ha |
50. | PT. Tegar Primajaya | Kawasan Industri Marunda Center | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 150,00 Ha |
51. | PT. Mitra Karawang Jaya | Kawasan Industri Mitrakarawang | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 519,31 Ha |
52. | PT. Dwipapuri Abadi | Kawasan Industri Rancaekek | Kabupaten Sumedang, Jawa Barat | 159,00 Ha |
53. | PT. Bogorindo Cemerlang | Kawasan Industri Sentul | Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 104,00 Ha |
54. | PT. Sumber Karja International | Kawasan Industri SKI | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 60,00 Ha |
55. | PT. Taifa Jaya Development | Kawasan industri Taifa | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 94,00 Ha |
56. | PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Kawasan Industri Terpadu Indonesia China | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 330,00 Ha |
57. | PT. Dwipapuri Abadi | Kertajati Industrial Estate Majalengka | Kabupaten Majalengka, Jawa Barat | 390,00 Ha |
58. | PT. Samudra Buana Texindo | KI Terpadu Cikaopark | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 119,70 Ha |
59. | PT. Besland Pertiwi | Kota Bukit Indah Industrial City | Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat | 1.323,00 Ha |
60. | PT. Mandalapratama Permai | Mandalapratama Permai Industrial Estate | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 153,11 Ha |
61. | PT. Bekasi Matra Industrial Estate | MM2100 Industrial Town BFIE | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 500,00 Ha |
62. | PT. Bekasi Fajar Industrial Estate | MM2100 Industrial Town BFIE | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 200,00 Ha |
63. | PT. Bekasi Surya Pratama | MM2100 Industrial Town BFIE | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 129,00 Ha |
64. | PT. Megalopolis Manunggal Ind. Dev. | MM2100 Industrial Town MMID | Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | 760,00 Ha |
65. | PT. Pertiwi Lestari | Pertiwi Lestari Industrial Estate | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 791,26 Ha |
66. | PT. Sejatibuana Jayadharma | Sinar Primera Industrial Karawang Eco City (SPIKE) | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.384,00 Ha |
67. | PT. Suryacipta Swadaya | Suryacipta IE | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 1.398,00 Ha |
68. | PT. Semesta Cipta Internasional | Suryacipta Subang Smartpolitan | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 394,00 Ha |
69. | PT. Bumi Aman Sejahtera | Suryacipta Subang Smartpolitan | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 382,73 Ha |
70. | PT. Jasa Semesta Utama | Suryacipta Subang Smartpolitan | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 400,00 Ha |
71. | PT. Aneka Bumi Cipta | Suryacipta Subang Smartpolitan | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 247,52 Ha |
72. | PT. Surya Siti Indotama | Suryacipta Subang Smartpolitan | Kabupaten Subang, Jawa Barat | 340,95 Ha |
73. | PT. Bintang Puspita Dwikarya | Taman Niaga Karawang Prima (GT Tech Park) | Kabupaten Karawang, Jawa Barat | 200,00 Ha |
74. | PT. Perkebunan dan Industri Segajung | Batang Industrial Park | Kabupaten Batang, Jawa Tengah | 190,40 Ha |
75. | PT. Karyadeka Alam Lestari | BSB Industrial Park | Kota Semarang, Jawa Tengah | 75,69 Ha |
76. | PT. Jawa Tengah Lahan Andalan | Jawa Tengah Land Industrial Park Sayung | Kabupaten Demak, Jawa Tengah | 288,82 Ha |
77. | PT. Bumi Raya Perkasa Nusantara | Kawasan Industri Aviarna | Kota Semarang, Jawa Tengah | 64,00 Ha |
78. | PT. Kawasan Industri Kendal | Kawasan Industri Kendal | Kabupaten Kendal, Jawa Tengah | 675,34 Ha |
79. | PT. Merdeka Wirastama | Kawasan Industri Terboyo Semarang | Kota Semarang, Jawa Tengah | 135,50 Ha |
80. | PT. Kawasan Industri Terpadu Batang | Kawasan Industri Terpadu Batang | Kabupaten Batang, Jawa Tengah | 3.100,00 Ha |
81. | PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) | Kawasan Industri Wijayakusuma | Kota Semarang, Jawa Tengah | 65,00 Ha |
82. | PT. Indo Permata Usahatama | KI Candi 1 | Kota Semarang, Jawa Tengah | 350,00 Ha |
83. | PT. Dibiya Jaya Makmur | KI Candi 2 | Kota Semarang, Jawa Tengah | 300,00 Ha |
84. | PT. Yogyakarta Isti Parama | Kawasan Industri Piyungan Creative Economy Park | Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta | 85,00 Ha |
85. | PT. Multi Persada Sejahtera | Central Industrial Park | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 52,00 Ha |
86. | PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera | Java Integrated Industrial and Port Estate | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 1.761,00 Ha |
87. | PT. Kawasan Industri Gresik | Kawasan Industri Gresik | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 135,00 Ha |
88. | PT. Makmur Berkah Ananda | Kawasan Industri Safe N Lock | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 147,25 Ha |
89. | PT. Kawasan Industri Sidoarjo | Kawasan Industri Sidoarjo | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 88,64 Ha |
90. | PT Bhumi Kencana Sejahtera | Kawasan Industri SiRIE | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 105,00 Ha |
91. | PT. Kawasan Industri Gresik | Kawasan Industri Tuban | Kabupaten Tuban, Jawa Timur | 190,00 Ha |
92. | PT. Maspion Industrial Estate | Maspion Industrial Estate | Kabupaten Gresik, Jawa Timur | 425,20 Ha |
93. | PT. Intiland Sejahtera | Ngoro Industrial Park | Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 214,00 Ha |
94. | PT. Kawasan Industri Intiland | Ngoro Industrial Park | Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur | 156,00 Ha |
95. | PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut | Pasuruan Industrial Estate Rembang | Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur | 558,49 Ha |
96. | PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut | Sidoarjo Industrial Estate Berbek | Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur | 87,00 Ha |
97. | PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut | Surabaya Industrial Estate Rungkut | Kota Surabaya, Jawa Timur | 245,00 Ha |
98. | PT. Jabar Utama Wood Industry | Griya Idola Industrial Park | Kabupaten Tangerang, Banten | 72,00 Ha |
99. | PT. Mitratangerang Bhumimas | Kawasan Industri & Pergudangan Cikupamas | Kabupaten Tangerang, Banten | 250,00 Ha |
100. | PT. Blessindo Intiland | Kawasan Industri Blessindo | Kota Tangerang, Banten | 124,33 Ha |
101. | PT Bumi Serpong Damai | Kawasan Industri dan Pergudangan Taman Tekno BSD | Kota Tangerang Selatan, Banten | 160,00 Ha |
102. | PT. Nikomas Gemilang | Kawasan Industri Nikomas Gemilang | Kabupaten Serang, Banten | 203,50 Ha |
103. | PT. Pancapuri Indoperkasa | Kawasan Industri Pancapuri | Kota Cilegon, Banten | 100,00 Ha |
104. | PT. Putera Daya Perkasa | Kawasan Industri Pasar Kemis | Kabupaten Tangerang, Banten | 73,64 Ha |
105. | PT. Nuraiti Tjermin | Kawasan Industri Royal Kosambi | Kabupaten Tangerang, Banten | 43,07 Ha |
106. | PT. Sumber Bina Sukses | Kawasan Industri SBS | Kabupaten Serang, Banten | 199,81 Ha |
107. | PT. Irama Gemilang Lestari | Kawasan Industri Sumber Rezeki | Kabupaten Tangerang, Banten | 99,18 Ha |
108. | PT. Multimas Nabati Asahan | Kawasan Industri Terpadu Wilmar | Kabupaten Serang, Banten | 735,00 Ha |
109. | PT. Angkasa Pancabersaudara | Kawasan Pergudangan dan Industri Kosambi Permai | Kabupaten Tangerang, Banten | 69,21 Ha |
110. | PT. Astasiti Mahadhana | Kawasan Taman Industri Busan (KIKM) | Kabupaten Tangerang, Banten | 29,47 Ha |
111. | PT. Krakatau Sarana Infrastruktur | Krakatau Industrial Estate Cilegon | Kota Cilegon, Banten | 630,90 Ha |
112. | PT. Bangun Laksana Persada | Laksana Business Park | Kabupaten Tangerang, Banten | 398,00 Ha |
113. | PT. Bumi Citra Permai | Millenium Industrial Estate | Kabupaten Tangerang, Banten | 1.200,00 Ha |
114. | PT. The New Asia Industrial Estate | Modern Cikande Industrial Estate | Kabupaten Serang, Banten | 308,33 Ha |
115. | PT. Modern Industrial Estate | Modern Cikande Industrial Estate | Kabupaten Serang, Banten | 760,13 Ha |
116. | PT. Puncak Ardimulia Realty | Modern Cikande Industrial Estate | Kabupaten Serang, Banten | 395,00 Ha |
117. | PT. Kawasan Industri Medan (Persero) | Kawasan Industri Medan | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 727,00 Ha |
118. | PT. Kawasan Industri Nusantara III | Kawasan Industri Sei Mangkei (KEK) | Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara | 1.933,80 Ha |
119. | PT. Tamoratama Prakarsa | Medanstar Industrial Estate | Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara | 103,00 Ha |
120. | PT Ketapang Bangun Sarana | Kawasan Industri KBS | Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 2.150,00 Ha |
121. | PT. Landak Barajaki | Kawasan Industri Landak | Kabupaten Landak, Kalimantan Barat | 82,50 Ha |
122. | PT. Ketapang Ecology and Agriculture Forestery | Ketapang Ecology and Agriculture Forestery Industrial Park | Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat | 90,53 Ha |
123. | PT. Surya Borneo Industri | Kawasan Industri Surya Borneo | Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | 72,10 Ha |
124. | PT. Tumbuh Sejahtera Bersama | Kawasan Industri Batulicin | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 362,56 Ha |
125. | PT. Selaras Cipta Lestari | Kawasan Industri Batulicin | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 331,48 Ha |
126. | PT. Aditya Prima Perkasa | Kawasan Industri Batulicin | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 307,76 Ha |
127. | PT. Wana Cipta Sejahtera | Kawasan Industri Batulicin | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 366,59 Ha |
128. | PT. Bumi Cipta Khatulistiwa | Kawasan Industri Batulicin | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan | 361,94 Ha |
129. | PT. Wahyu Putra Ramadhan | Kawasan Industri Jorong | Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan | 55,75 Ha |
130. | PT. Sebuku Baja Perkasa | Sebuku Indonesia Industrial Park | Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan | 629,07 Ha |
131. | PT. Kaltim Industrial Estate | Kaltim Industrial Estate | Kota Bontang, Kalimantan Timur | 214,09 Ha |
132. | PT Batuta Chemical Industrial Park | Kawasan Industri Batuta / BCIP | Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur | 659,00 Ha |
133. | Perumda Manuntu Sukses | Kawasan Industri Kariangau | Kota Balikpapan, Kalimantan Timur | 133,80 Ha |
134. | PT. Kawasan Industri Mongondow | Kawasan Industri Bolaang Mongondow (KIMONG) | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | 609,10 Ha |
135. | PT Anugrah Tambang Industri | Anugrah Sambalagi Industrial Park (ASIP) | Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | 799,88 Ha |
136. | PT Enam Sembilan Kawasan Industri | ESKI (Enam Sembilan Kawasan Industri) | Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 805,00 Ha |
137. | PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group | Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) | Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | 121,00 Ha |
138. | PT Indonesia Morowali Industrial Park | Kawasan Industri Morowali | Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | 2.000,00 Ha |
139. | PT Bangun Palu Sulteng | Kawasan Industri Palu | Kota Palu, Sulawesi Tengah | 1.500,00 Ha |
140. | PT. Stardust Estate Investment | Kawasan Industri Stardust | Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 712,00 Ha |
141. | PT. Anugrah Tehnik Industry | Neo Energy Parimo Industrial Estate | Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah | 187,84 Ha |
142. | PT. Transon Bumi Resources | Qingdao Indonesia Industrial Park | Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah | 89,00 Ha |
143. | PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA) | Kawasan Industri Makasar | Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 330,00 Ha |
144. | PT. Kawasan Industri Tiran | KI Takalar | Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan | 175,00 Ha |
145. | PT. Indonesia Konawe Industrial Park | Indonesia Konawe Industrial Park | Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara | 3.854,37 Ha |
146. | PT. Virtue Dragon Nickel Industrial Park | Kawasan Industri Konawe | Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara | 1.537,17 Ha |
147. | PT. Nusantara Industri Sejati | Kawasan Industri Motui | Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara | 375,00 Ha |
148. | PT. Padang Industrial Park | Padang Industrial Park | Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat | 145,00 Ha |
149. | PT. Feni Haltim | Kawasan Industri Buli | Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara | 742,67 Ha |
150. | PT. Emerald Ferrochromium Industry | Kawasan Industri EFI | Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara | 1.000,00 Ha |
151. | PT. Trimegah Bangun Persada | Kawasan Industri Pulau Obi | Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara | 150,00 Ha |
152. | PT. Indonesia Wedabay Industrial Park | Kawasan Industri Teluk Weda | Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara | 538,00 Ha |
153. | PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia | KIPI | Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara | 9.500,00 Ha |
154. | PT. Kawasan Industri Dumai | Kawasan Industri Dumai | Kota Dumai, Riau | 1.049,95 Ha |
155. | PT. Kawasan Industri Tanjung Buton | Kawasan industri Tanjung Buton | Kabupaten SIAK, Riau | 51,92 Ha |
156. | PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru | Kawasan Industri Tenayan | Kota Pekanbaru, Riau | 265,00 Ha |
157. | PT. Bukit Asam | Kawasan Industri Tanjung Enim | Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan | 585,00 Ha |
158. | PT. Griya Lestari Jaya | Waylaga Bizpark | Kota Bandar Lampung, Lampung | 50,70 Ha |
159. | PT. Mitra Propindo Lestari | Kawasan Industri Mitra Propindo Lestari | Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung | 270,00 Ha |
160. | PT. Ration Bangka Abadi | Kawasan Industri Sadai | Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 400,00 Ha |
0 Komentar